Teckenförklaring
Det finns anmärkningar vid respektive linje med förklaringar som du kan ha koll på.
Vanliga förkortningar och symboler:
![]() |
Buss med lågt insteg eller hiss och rullstolsplats |
– | Hållplatsen trafikeras inte under turen |
M | Helgfri måndag |
Ti | Helgfri tisdag |
On | Helgfri onsdag |
To | Helgfri torsdag |
F | Helgfri fredag |
L | Helgfri lördag |
SoH | Söndag och helgdag |
Dagl | Dagligen |
![]() |
Godsförande tur |
![]() |
Buss med extrautrymme för skidor & cyklar. Särskilda datum gäller. |
Helgtrafik
Gäller om inte annat anges i fotnot vid respektive linje.
År | Dag | Trafikeras som |
2023 | Nyårsdagen 1 jan | SoH |
Trettondagsafton 5 jan | Tor | |
Trettondagen 6 jan | SoH | |
Skärtorsdag 6 april | Tor | |
Långfredag 7 april | SoH (Stadsbussarna även nattbusstrafik) | |
Påskafton 8 april | Lör | |
Påskdagen 9 april | SoH | |
Annandag påsk 10 april | SoH | |
Valborgsmässoafton 30 april | SoH | |
Första maj | SoH | |
Kristi Himmelsfärdsdag 18 maj | SoH | |
Nationaldagen 6 juni | SoH | |
Midsommarafton 23 juni | Lör | |
Midsommardagen 24 juni | SoH | |
Alla helgons dag 4 nov | SoH | |
Julafton 24 dec | SoH fram till kl 15. | |
Juldagen 25 dec | SoH | |
Annandag Jul 26 dec | SoH | |
Nyårsafton 31 dec | SoH |
Klockslag och linjenummer
Angivna klockslag vid hållplatserna utefter linjesträckningen anger tidigaste passertid.
Kursiv tid i tidtabellen anger att tiden kan variera 1-5 minuter vid hållplatsen.
Linjenummer i tidtabellen förklarar vilken buss som trafikerar sträckan. Olika linjenummer kan förekomma på samma sträcka.