Här nedan finns en förklaring av vad de olika symbolerna i tidtabellen betyder.
Teckenförklaring
Nedanstående beteckningar används genomgående i busstidtabellen. Övriga anmärkningar, se respektive linje.
![]() |
Buss med lågt insteg eller hiss och rullstolsplats |
X | Platsen trafikeras och bussen stannar för av- och påstigning |
– | Platsen trafikeras ej |
M | Helgfri måndag |
Ti | Helgfri tisdag |
On | Helgfri onsdag |
To | Helgfri torsdag |
F | Helgfri fredag |
L | Helgfri lördag |
SoH,S | Sön & helgdag. |
Dagl | Dagligen |
![]() |
Godsförande tur |
![]() |
Turen utföres endast efter förbeställning. |
![]() |
Buss med extrautrymme för skidor & cyklar. Särskilda datum gäller. |
Helgtrafik
Gäller om inte annat anges i fotnot vid respektive linje.
År | Dag | Trafikeras som |
2022 | Julafton 24 dec | Lö till kl. 15.00 (Stadsbussarna som SoH) |
Juldagen 25 dec | SoH (Stadsbussarna även nattbusstrafik) | |
Annandag jul 26 dec | SoH (Stadsbussarna även nattbusstrafik) | |
Nyårsafton 31 dec | Lör | |
2023 | Nyårsdagen 1 jan | SoH |
Trettondagsafton 5 jan | Tor | |
Trettondagen 6 jan | SoH | |
Skärtorsdag 6 april | Tor | |
Långfredag 7 april | SoH (Stadsbussarna även nattbusstrafik) | |
Påskafton 8 april | Lör | |
Påskdagen 9 april | SoH | |
Annandag påsk 10 april | SoH | |
Valborgsmässoafton 30 april | SoH | |
Första maj 1 maj | SoH | |
Kristi Himmelsfärdsdag 18 maj | SoH | |
Nationaldagen 6 juni | SoH | |
Midsommarafton 23 juni | Lör | |
Midsommardagen 24 juni | SoH | |
Alla helgons dag 4 nov | SoH | |
Julafton 24 dec | Lör till kl 15.00 (Stadsbussarna SoH) | |
Juldagen 25 dec | SoH | |
Annandag Jul 26 dec | SoH | |
Nyårsafton 31 dec | Lör |
Klockslag och linjenummer
Angivna klockslag vid hållplatserna utefter linjesträckningen anger tidigaste passertid.
Kursiv tid i tidtabellen anger att tiden kan variera 1-5 minuter vid hållplatsen.
Linjenummer i tidtabellen förklarar vilken buss som trafikerar sträckan. Olika linjenummer kan förekomma på samma sträcka.