Helgtrafik och teckenförklaring
Under helger och röda dagar kan bussen köra andra tider än vanligt. I tidtabellerna anges alltid avvikande trafik. Här är en sammanställning av vårens helger inklusive nattrafiken.
Längre ner finns förklaringar av vanligt förekommande förkortningar, symboler och stilar som används i tidtabeller.
Helgtrafik
Gäller om inget annat anges i fotnoten vid din avgång. Avvikelser anges i appen när du söker din resa samt i tidtabellen.
2024 | Trafikeras som | Nattrafik |
Nyårsdagen 1 jan | SoH | |
Trettondagsafton 5 jan | Vardag | Linje 91-93 (regiontrafik) och linje 21-24 (stadstrafik) |
Trettondag jul 6 jan | SoH | |
Skärtorsdagen 28 mars | Vardag | Linje 21-24 (stadstrafiken) |
Långfredagen 29 mars | SoH | Linje 21-24 (stadstrafiken) |
Påskafton 30 mars | Lördag | Linje 91-93 (regiontrafik) och linje 21-24 (stadstrafik) |
Påskdagen 31 mars | SoH | Linje 21-24 (stadstrafiken) |
Annandag påsk 1 april | SoH | |
Valborgsmässoafton 30 april | Vardag | Linje 21-24 (stadstrafiken) |
Första maj | SoH | |
8 maj | Vardag | Linje 21-24 (stadstrafiken) |
Kristi Himmelfärdsdag 9 maj | SoH | |
Pingstafton 18 maj | Lördag | Linje 91-93 (regiontrafik) och linje 21-24 (stadstrafik) |
Pingstdagen 19 maj | SoH | |
5 juni | Vardag | Linje 21-24 (stadstrafiken) |
Nationaldagen 6 juni | SoH | |
Midsommarafton 21 juni | Lördag | Stadstrafik linje 1,2,4,5,6 Regiontrafik linje 91-93 |
Midsommardagen 22 juni | SoH | Stadstrafik linje 1,2,4,5,6 |
Teckenförklaring
Det finns anmärkningar i tidtabellen som markeras med en bokstav eller symbol. Här förklarar vi våra vanligaste förkortningar och symboler. Det finns andra bokstäver som fotnot vid tidtabellerna som förklaras när de är angivna. Det kan till exempel vara anropsstyrd linje eller närtrafik.
Tecken | Förklaring |
Buss med lågt insteg eller hiss och rullstolsplats | |
– | Hållplatsen trafikeras inte under turen |
M | Helgfri måndag |
Ti | Helgfri tisdag |
On | Helgfri onsdag |
To | Helgfri torsdag |
F | Helgfri fredag |
L | Helgfri lördag |
SoH | Söndag och helgdag |
Dagl | Dagligen |
Godsförande tur | |
Buss med extrautrymme för skidor & cyklar. Särskilda datum gäller. |
Klockslag och linjenummer
Angivna klockslag vid hållplatserna utefter linjesträckningen anger tidigaste passertid.
Kursiv tid i tidtabellen anger att tiden kan variera 1-5 minuter vid hållplatsen.
Linjenummer i tidtabellen förklarar vilken buss som trafikerar sträckan. Olika linjenummer kan förekomma på samma sträcka.