Tidtabellsförklaring
Här nedan finns en förklaring av vad de olika symbolerna i tidtabellen betyder.
Teckenförklaring
Nedanstående beteckningar används genomgående i busstidtabellen. Övriga anmärkningar, se respektive linje.
Helgtrafik
Gäller om ej annat anges i fotnot vid respektive linje.
År | Dag | Trafikeras som |
2020 | Julafton 24 dec | Lö till kl. 15.00 och därefter är bussarna inställda |
Juldagen 25 dec | SoH | |
Annandag jul 26 dec | SoH | |
Nyårsafton 31 dec | Lör | |
2021 | Nyårsdagen 1 jan | SoH |
Trettondagsafton 5 jan | Tis | |
Trettondagen 6 jan | SoH | |
Skärtorsdagen 1 apr | Tors | |
Långfredag 2 apr | SoH | |
Påskafton 3 apr | Lör | |
Påskdagen 4 apr | SoH | |
Annandag påsk 5 apr | SoH | |
Valborgsmässoafton 30 apr | Fre | |
Första maj 1 maj | SoH | |
Kristi Himmelsfärdsdag 13 maj | SoH | |
Nationaldagen 6 jun | SoH | |
Midsommarafton 25 jun | Lör | |
Midsommardagen 26 jun | SoH | |
Alla helgons dag 6 nov | SoH | |
Julafton 24 dec | Lö till kl. 15.00 och därefter är bussarna inställda | |
Juldagen 25 dec | SoH | |
Annandag jul 26 dec | SoH | |
Nyårsafton 31 dec | Lör |
Klockslag och linjenummer
Angivna klockslag vid hållplatserna utefter linjesträckningen anger tidigaste passertid.
Kursiv tid i tidtabellen anger att tiden kan variera 1-5 minuter vid hållplatsen.
Linjenummer i tidtabellen förklarar vilken buss som trafikerar sträckan. Olika linjenummer kan förekomma på samma sträcka.
Bussresenärens guide ut i länet